Cuaca di Kecamatan Wawonii Barat & Utara, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, memainkan peranan penting dalam menentukan kualitas kehidupan masyarakat setempat. Perubahan cuaca yang ekstrem, seperti hujan lebat atau angin kencang, seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, baik dalam bidang pertanian maupun perikanan. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor-sektor ini membuat cuaca menjadi faktor penentu dalam memastikan keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemantauan cuaca yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | cerah | hujan sedang | kabut | berawan | 23 - 32 | 50 - 80 |
Bali | cuacabali.org | kabut | kabut | cerah | cerah | 25 - 33 | 45 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 32 | 55 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 20 - 30 | 60 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | kabut | 25 - 32 | 65 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | kabut | 24 - 35 | 65 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 31 | 40 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan | cerah | hujan lebat | cerah | 25 - 35 | 45 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 31 | 65 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 22 - 33 | 50 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 33 | 55 - 95 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 30 | 65 - 95 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 29 | 75 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 75 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 70 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 21 - 33 | 60 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan ringan | cerah | berawan | kabut | 21 - 32 | 45 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 32 | 60 - 80 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 24 - 34 | 75 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 22 - 34 | 75 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | hujan petir | berawan | hujan petir | kabut | 25 - 35 | 60 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | hujan sedang | 24 - 34 | 45 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 30 | 65 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah | 22 - 34 | 75 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 29 | 55 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 95 |
Riau | cuacariau.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 33 | 50 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 23 - 31 | 40 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 25 - 30 | 40 - 80 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 35 | 55 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 34 | 75 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | kabut | 23 - 30 | 65 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 29 | 50 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | hujan petir | 24 - 34 | 65 - 85 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | cerah | 22 - 33 | 50 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 30 | 70 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 65 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 31 | 55 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 95 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 60 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 31 | 70 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 31 | 50 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan sedang | 23 - 29 | 60 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 31 | 60 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | kabut | 23 - 35 | 45 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | cerah | 21 - 32 | 40 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 22 - 30 | 50 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | kabut | 21 - 33 | 65 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | berawan tebal | 21 - 33 | 50 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | cerah | cerah berawan | kabut | berawan | 21 - 30 | 50 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | berawan | 23 - 34 | 40 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 32 | 45 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 20 - 29 | 50 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 34 | 40 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 34 | 60 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 70 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 22 - 30 | 50 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan petir | kabut | berawan | hujan lebat | 24 - 33 | 40 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | cerah | berawan | cerah berawan | cerah | 22 - 31 | 70 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | cerah | 23 - 32 | 75 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 20 - 31 | 70 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 34 | 70 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | berawan | 20 - 29 | 65 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | berawan | 21 - 33 | 65 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 29 | 55 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | berawan | 20 - 35 | 40 - 85 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah | 21 - 35 | 75 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 45 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | berawan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 35 | 70 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | cerah | kabut | cerah berawan | 24 - 30 | 75 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 31 | 75 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | cerah | 21 - 32 | 45 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 29 | 55 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | kabut | 25 - 29 | 45 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 25 - 33 | 45 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 70 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 32 | 70 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | berawan tebal | kabut | berawan | 21 - 34 | 60 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 22 - 31 | 40 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 34 | 75 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 24 - 32 | 45 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 32 | 40 - 85 |
Blora | cuacablora.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 30 | 45 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 20 - 32 | 45 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 20 - 31 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | kabut | 25 - 32 | 75 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 20 - 29 | 70 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 31 | 60 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 24 - 29 | 55 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah | 22 - 30 | 55 - 95 |
Bone | cuacabone.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 24 - 33 | 55 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah | hujan petir | kabut | berawan tebal | 24 - 34 | 55 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | berawan | 22 - 33 | 60 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | berawan | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 45 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan | berawan | hujan petir | hujan ringan | 23 - 31 | 60 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 21 - 34 | 50 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan | cerah | kabut | hujan petir | 24 - 34 | 60 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 31 | 70 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 50 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | kabut | 22 - 29 | 55 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 33 | 40 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | cerah | berawan | hujan lebat | 20 - 32 | 45 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | cerah | 25 - 31 | 60 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 75 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 21 - 30 | 70 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 40 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 33 | 45 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 34 | 65 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan lebat | 24 - 29 | 50 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 65 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan sedang | 24 - 34 | 40 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan petir | berawan | berawan | cerah | 21 - 31 | 60 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 23 - 32 | 60 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 29 | 55 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 35 | 50 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | hujan lebat | 20 - 34 | 70 - 95 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | berawan tebal | 22 - 30 | 70 - 80 |
Ende | cuacaende.org | cerah | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 31 | 60 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 25 - 34 | 65 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 21 - 31 | 75 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | kabut | 24 - 30 | 65 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | cerah | 24 - 31 | 50 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | kabut | kabut | hujan lebat | kabut | 20 - 34 | 75 - 100 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan petir | kabut | berawan | kabut | 21 - 31 | 65 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | berawan tebal | 20 - 33 | 40 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 29 | 60 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 34 | 70 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan petir | 22 - 34 | 60 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 75 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 35 | 55 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 24 - 31 | 70 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | berawan | hujan petir | cerah | 24 - 31 | 65 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | kabut | berawan | berawan tebal | kabut | 24 - 31 | 50 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 25 - 30 | 75 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 23 - 35 | 60 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah | berawan | berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 70 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan petir | 21 - 31 | 70 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | cerah | 24 - 29 | 75 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | cerah | 21 - 29 | 65 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 24 - 30 | 75 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 24 - 32 | 45 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | kabut | 23 - 31 | 45 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | cerah berawan | 24 - 29 | 45 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 55 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 23 - 32 | 40 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | cerah | cerah | cerah | 22 - 32 | 55 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 22 - 34 | 65 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | hujan petir | 22 - 30 | 50 - 95 |
Jember | cuacajember.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 40 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan | cerah | hujan ringan | berawan | 22 - 31 | 65 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 32 | 75 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 32 | 65 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 34 | 45 - 95 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 40 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 24 - 29 | 70 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 35 | 45 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | cerah | 24 - 31 | 50 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | berawan | 21 - 35 | 60 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 22 - 30 | 50 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | cerah | 24 - 33 | 55 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | cerah | hujan ringan | cerah | 21 - 34 | 65 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 32 | 50 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 24 - 32 | 55 - 100 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 29 | 65 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 24 - 31 | 55 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 24 - 33 | 50 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 22 - 31 | 50 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 31 | 55 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 31 | 60 - 100 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 21 - 32 | 70 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan sedang | kabut | cerah | kabut | 22 - 29 | 65 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | berawan | 22 - 31 | 70 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 75 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 50 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 34 | 45 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan petir | 20 - 35 | 50 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan | cerah | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 60 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 21 - 34 | 45 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 35 | 75 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 30 | 75 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 30 | 55 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 31 | 40 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 23 - 35 | 60 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 30 | 75 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan petir | 21 - 34 | 45 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | cerah | 21 - 32 | 65 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | kabut | hujan petir | berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 40 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 32 | 40 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 25 - 34 | 50 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 33 | 50 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | cerah | cerah berawan | hujan petir | 20 - 32 | 55 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | kabut | 21 - 31 | 75 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | kabut | berawan tebal | kabut | kabut | 22 - 31 | 70 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 30 | 50 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 30 | 75 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan sedang | kabut | cerah | cerah | 20 - 30 | 60 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | kabut | berawan tebal | berawan | 22 - 33 | 45 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 31 | 65 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 35 | 75 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 21 - 35 | 45 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan sedang | berawan | cerah | cerah | 22 - 31 | 60 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | berawan | 20 - 34 | 55 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah | 20 - 32 | 75 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 34 | 50 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 22 - 33 | 65 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | cerah | 23 - 34 | 70 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 25 - 31 | 40 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | kabut | 20 - 29 | 70 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 45 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 33 | 70 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 29 | 55 - 85 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | berawan | kabut | cerah | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 35 | 70 - 90 |
Lebong | cuacalebong.org | cerah berawan | kabut | berawan | berawan | 21 - 35 | 50 - 85 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah | berawan | hujan lebat | kabut | 23 - 34 | 45 - 100 |
